(2002 -2011)
Recursos: CANON MINERO Moneda: Nuevos soles (S/.)
MUNICIPALIDADES DE ANCASH | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Total | Total | Total | Total | Total | |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANTONIO RAYMONDI | 86,078 | 226,630 | 211,761 | 107,454 | 781,807.73 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO | 75,501 | 219,296 | 189,200 | 76,143 | 481,328.27 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACCHO | 52,562 | 150,448 | 131,966 | 54,977 | 540,123.85 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS | 75,852 | 221,925 | 171,929 | 61,011 | 280,760.07 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS | 55,574 | 148,018 | 208,885 | 153,473 | 1,657,127.99 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY | 25,684 | 71,503 | 73,121 | 37,667 | 379,114.10 |
FUENTE:
El entonces alcalde de Mirgas, el Sr. Máximo Meza Príncipe, desde 2002 hasta 2006 sólo por Canon Minero (sin considerar el FONCOMÚN) manejó un monto de 2, 223,077 millones de soles.
MUNICIPALIDADES DE ANCASH | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Total | Total | Intereses + entrega de Julio | Intereses + entrega de Julio | |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANTONIO RAYMONDI | 3,800,004.66 | 2,193,014.99 | 1,475,719.27 | 1,257,505.80 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO | 2,068,910.34 | 1,540,191.31 | 1,063,449.41 | 877,257.10 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACCHO | 2,190,836.39 | 1,462,986.57 | 1,002,153.04 | 826,003.03 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS | 1,951,556.25 | 1,342,554.87 | 943,616.34 | 772,127.94 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS | 5,688,616.38 | 4,211,290.52 | 2,828,984.08 | 2,500,679.76 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY | 1,594,122.97 | 1,189,041.38 | 802,068.91 | 707,550.49 |
FUENTE:
El entonces alcalde de Mirgas, el Sr. Julio Rodríguez Sifuentes, desde 2007 hasta 2010 sólo por Canon Minero (sin considerar el FONCOMÚN) manejó un monto de 15, 229,569 millones de soles.
CANON MINERO 2011
JUNIO DEL 2011
MUNICIPALIDAD | Monto Autorizado | Monto Acreditado |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLIN | 1,195,474.22 | 1,195,474.22 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO | 831,300.38 | 831,300.38 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACCHO | 780,008.54 | 780,008.54 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS | 732,765.04 | 732,765.04 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS | 2,392,067.88 | 2,392,067.88 |
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY | 680,848.94 | 680,848.94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario