FUENTE:
http://ofi.mef.gob.pe/transferencias/gl/default.aspx
TOTAL TRANSFERIDO HASTA OCTUBRE DEL 2011
2011 | Municipalidad 05-300106 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS | 3,321,721.96 | 3,321,721.96 |
2011 | Mes 1 : Enero | 75,507.18 | 75,507.18 |
| |||||||
| 354: CANON FORESTAL | 1.26 | 1.26 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 3,044.87 | 3,044.87 | ||||
| 090: CANON MINERO | 6,890.19 | 6,890.19 | ||||
| 355: CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA | 161.72 | 161.72 | ||||
| 231: CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 153.00 | 153.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 52,608.17 | 52,608.17 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 208: REGALÍA MINERA | 3,869.97 | 3,869.97 |
2011 | Mes 2 : Febrero | 82,794.69 | 82,794.69 |
| |||||||
| 090: CANON MINERO | 4,693.66 | 4,693.66 | ||||
| 208: REGALÍA MINERA | 1,137.46 | 1,137.46 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 3,061.86 | 3,061.86 | ||||
| 231: CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 162.76 | 162.76 | ||||
| 348: PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 1,884.00 | 1,884.00 | ||||
| 354: CANON FORESTAL | 1.34 | 1.34 | ||||
| 355: CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA | 172.03 | 172.03 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 62,903.58 | 62,903.58 |
2011 | Mes 3 : Marzo | 140,974.74 | 125,302.74 |
| |||||||
| 208: REGALÍA MINERA | 2,468.24 | 2,468.24 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 2,879.77 | 2,879.77 | ||||
| 348: PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 942.00 | 942.00 | ||||
| 349: COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 15,672.00 | 0.00 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 442: RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES | 58,976.00 | 58,976.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 51,258.73 | 51,258.73 |
2011 | Mes 4 : Abril | 79,175.91 | 88,681.91 |
| |||||||
| 090: CANON MINERO | 8,241.17 | 8,241.17 | ||||
| 208: REGALÍA MINERA | 788.15 | 788.15 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 3,287.01 | 3,287.01 | ||||
| 231: CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 340.57 | 340.57 | ||||
| 348: PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 942.00 | 0.00 | ||||
| 349: COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 5,224.00 | 15,672.00 | ||||
| 354: CANON FORESTAL | 2.80 | 2.80 | ||||
| 355: CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA | 359.96 | 359.96 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 51,212.25 | 51,212.25 |
|
2011 | Mes 6 : Junio | 2,551,900.18 | 2,551,900.18 |
| |||||||
| 090: CANON MINERO | 2,392,067.88 | 2,392,067.88 | ||||
| 208: REGALÍA MINERA | 1,681.56 | 1,681.56 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 235.12 | 235.12 | ||||
| 231: CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 179.55 | 179.55 | ||||
| 348: PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 942.00 | 942.00 | ||||
| 349: COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 5,224.00 | 5,224.00 | ||||
| 354: CANON FORESTAL | 1.48 | 1.48 | ||||
| 355: CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA | 15,352.44 | 15,352.44 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 452: PARTICIPACIONES: PLAN DE INCENTIVOS MEJORA GESTIÓN MUNICIPAL | 70,617.00 | 70,617.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 56,821.15 | 56,821.15 |
2011 | Mes 7 : Julio | 73,128.65 | 73,128.65 |
| |||||||
| 090: CANON MINERO | 1,400.79 | 1,400.79 | ||||
| 208: REGALÍA MINERA | 1,026.02 | 1,026.02 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 135.39 | 135.39 | ||||
| 231: CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 116.92 | 116.92 | ||||
| 348: PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 942.00 | 942.00 | ||||
| 349: COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 5,224.00 | 5,224.00 | ||||
| 354: CANON FORESTAL | 0.96 | 0.96 | ||||
| 355: CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA | 139.82 | 139.82 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 55,364.75 | 55,364.75 |
2011 | Mes 8 : Agosto | 73,323.19 | 73,323.19 |
| |||||||
| 090: CANON MINERO | 5,792.36 | 5,792.36 | ||||
| 208: REGALÍA MINERA | 1,395.69 | 1,395.69 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 3,082.83 | 3,082.83 | ||||
| 231: CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 145.42 | 145.42 | ||||
| 348: PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 942.00 | 942.00 | ||||
| 351: FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 10,962.00 | 10,962.00 | ||||
| 354: CANON FORESTAL | 1.20 | 1.20 | ||||
| 355: CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA | 189.46 | 189.46 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 42,034.23 | 42,034.23 |
2011 | Mes 9 : Setiembre | 78,145.07 | 78,145.07 |
| |||||||
| 090: CANON MINERO | 4,469.32 | 4,469.32 | ||||
| 208: REGALÍA MINERA | 1,031.43 | 1,031.43 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 1,044.55 | 1,044.55 | ||||
| 231: CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 112.97 | 112.97 | ||||
| 348: PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 942.00 | 942.00 | ||||
| 349: COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 5,224.00 | 5,224.00 | ||||
| 351: FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 3,654.00 | 3,654.00 | ||||
| 354: CANON FORESTAL | 0.93 | 0.93 | ||||
| 355: CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA | 147.17 | 147.17 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 52,740.70 | 52,740.70 |
2011 | Mes 10 : Octubre | 87,964.83 | 87,964.83 |
| |||||||
| 090: CANON MINERO | 8,982.01 | 8,982.01 | ||||
| 208: REGALÍA MINERA | 1,626.13 | 1,626.13 | ||||
| 230: CANON HIDROENERGÉTICO | 1,165.07 | 1,165.07 | ||||
| 231: CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA | 284.92 | 284.92 | ||||
| 348: PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS | 942.00 | 942.00 | ||||
| 349: COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES | 5,222.00 | 5,222.00 | ||||
| 351: FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 3,654.00 | 3,654.00 | ||||
| 354: CANON FORESTAL | 2.35 | 2.35 | ||||
| 355: CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA | 362.30 | 362.30 | ||||
| 356: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 8,778.00 | 8,778.00 | ||||
| 458: FONCOMUN | 56,946.05 | 56,946.05 |
RESUMEN DE MESES
| |||||||
| 1: Enero | 75,507.18 | 75,507.18 | ||||
| 2: Febrero | 82,794.69 | 82,794.69 | ||||
| 3: Marzo | 140,974.74 | 125,302.74 | ||||
| 4: Abril | 79,175.91 | 88,681.91 | ||||
| 5: Mayo | 78,807.52 | 84,973.52 | ||||
| 6: Junio | 2,551,900.18 | 2,551,900.18 | ||||
| 7: Julio | 73,128.65 | 73,128.65 | ||||
| 8: Agosto | 73,323.19 | 73,323.19 | ||||
| 9: Setiembre | 78,145.07 | 78,145.07 | ||||
| 10: Octubre | 87,964.83 | 87,964.83 |